產(chǎn)品特性:驅(qū)動一體化,即插即用。80%以上的亮度均勻度,接近衍射極限的線寬特性,支持外觸發(fā),最高30KHz
應(yīng)用行業(yè):軌道交通檢測,公路道路檢測,室外工業(yè)檢測,3D機(jī)器視覺,光伏硅片檢測
因網(wǎng)站無法展示所有規(guī)格型號,詳情可咨詢客服!(可按需定制)
中心波長 | 808±10 nm,915±10 nm |
輸出功率 | ≤20W,≤45W |
工作距離 | ≤ 5000 mm |
線寬2 | ≤ 1mm(FWHZ) |
扇角 | 30°,45°,60°,75°,90°(其他可定制) |
均勻度 | > 75 % |
直線度 | < 0.1 % |
工作電壓 | DC 12-24 V |
功耗 | <50W,<100W |
觸發(fā)上升沿 | ≤ 10us |
響應(yīng)頻率 | ≤30 KHz |
占空比 | ≤ 30 % |
激光防護(hù) | ESD,過壓,過流保護(hù) |
電氣接口 | 4芯航插,1:DC+:GND,3:TTL+,4:TTL- |
工作溫度 | -20 ℃~50℃ |
儲存溫度 | -40℃~80℃ |
外形尺寸 | 132 x 84 x 48mm,162 x 100 x 600mm |
移動電話:+86-18051520668
+86-18051828789(視覺檢測)
官方郵箱:desheng@dershinelaser.com
公司地址:江蘇省常熟市東南開發(fā)區(qū)銀河路183號一能科技產(chǎn)業(yè)園08A
掃一掃,聯(lián)系我們